Files
2026-08-17 02:06:56 +02:00

183 lines
11 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M795.999878,657.367310
C760.167114,657.360779 724.834229,657.418213 689.501709,657.321106
C670.976624,657.270203 657.227661,646.780029 652.388062,629.050171
C651.357178,625.273621 651.202637,621.257812 650.576294,616.876770
C657.482727,616.035034 663.884888,616.073242 670.260620,616.588074
C670.547852,616.885864 670.906494,617.084229 670.980164,617.358948
C674.983643,632.287720 680.651123,636.650940 696.163025,636.652344
C765.328552,636.658569 834.494080,636.638977 903.659546,636.700073
C907.869934,636.703796 912.004822,636.176758 915.987915,635.146790
C924.782776,632.872986 930.628601,624.820740 930.633057,615.379333
C930.661804,554.880310 930.603699,494.381226 930.737244,433.882477
C930.747314,429.310455 929.062317,428.312653 924.881470,428.321350
C875.049133,428.425018 825.216614,428.379333 775.384094,428.375854
C743.051270,428.373596 710.718506,428.368530 678.385681,428.382355
C670.385254,428.385773 670.400513,428.502502 670.277771,436.467804
C670.044067,451.638245 672.689209,448.856934 657.284363,449.246796
C652.653748,449.363953 650.602417,447.342773 650.624512,442.681427
C650.706787,425.348785 650.489990,408.013336 650.713257,390.683197
C650.872620,378.314575 663.611938,366.842316 677.007446,366.687500
C687.672546,366.564270 698.341309,366.562439 709.005859,366.705078
C712.399292,366.750458 713.831848,365.694122 713.704346,362.137573
C713.495605,356.311951 713.589294,350.472198 713.675842,344.640198
C713.750366,339.620636 715.621033,337.715820 720.650818,337.661316
C728.649719,337.574646 736.651489,337.730652 744.649658,337.617584
C749.221863,337.552979 751.560669,339.780548 751.741394,344.142334
C751.968994,349.633331 752.067383,355.142029 751.899536,360.633209
C751.767700,364.944031 752.969666,366.804321 757.817566,366.772186
C787.315491,366.576630 816.815979,366.645477 846.314636,366.802856
C849.960205,366.822296 851.001709,365.435333 850.936890,362.134735
C850.835571,356.970978 850.838806,351.799805 850.993225,346.637634
C851.197388,339.809082 853.414307,337.677887 860.121277,337.643799
C867.120911,337.608246 874.121826,337.580017 881.120605,337.670807
C886.823242,337.744781 889.363220,340.217010 889.585815,345.834656
C889.776978,350.658508 889.892456,355.488403 889.898499,360.315796
C889.906494,366.693604 889.846558,366.694550 896.477905,366.689728
C905.644409,366.683044 914.816406,366.875366 923.976257,366.624054
C941.124512,366.153534 953.648743,379.861237 953.548584,395.994293
C953.094360,469.156952 953.355774,542.323975 953.346191,615.489441
C953.343018,639.938416 935.945862,657.346497 911.492554,657.359192
C873.161682,657.379028 834.830811,657.366089 795.999878,657.367310
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M528.409790,597.516602
C497.075287,620.785706 444.226227,612.023682 429.015320,560.438843
C421.740753,535.768616 424.170959,511.572845 439.374207,489.842865
C455.550232,466.722412 487.366638,456.664978 514.018005,465.788971
C521.454529,468.334839 527.421997,473.046326 533.668701,478.389252
C534.868774,475.810791 534.631958,473.367340 534.635498,471.001099
C534.661194,453.669586 534.632385,436.337952 534.665100,419.006439
C534.677490,412.450287 536.433655,410.689545 542.900940,410.657166
C550.733276,410.617950 558.566162,410.605804 566.398376,410.655701
C572.320129,410.693420 574.311279,412.552216 574.314453,418.325104
C574.347412,478.152313 574.348389,537.979553 574.320740,597.806763
C574.318115,603.473328 571.764221,606.091187 566.124390,606.208923
C559.794495,606.341064 553.459656,606.253235 547.127075,606.232300
C538.384033,606.203369 535.937500,604.023315 534.892944,595.424866
C534.815613,594.788635 534.606812,594.168396 534.276001,592.762329
C532.176392,594.468384 530.433411,595.884583 528.409790,597.516602
M536.676025,532.668274
C536.117737,518.525208 529.938965,507.667847 517.228394,501.240967
C504.691589,494.901886 492.378204,496.212128 480.863525,504.144287
C464.767395,515.232483 460.265320,540.059570 470.983459,557.949646
C483.140106,578.240845 509.116516,581.518616 525.439575,564.626892
C533.729370,556.048279 537.213196,545.494995 536.676025,532.668274
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M411.343933,595.812073
C411.222443,604.326233 409.331451,606.197693 401.241425,606.217773
C394.744415,606.233887 388.247101,606.251282 381.750366,606.206177
C373.682495,606.150146 371.660858,604.146240 371.656036,596.214417
C371.641754,572.725098 371.718536,549.235413 371.617584,525.746521
C371.573273,515.443726 368.031830,506.656311 358.522034,501.613953
C349.308990,496.728912 339.763672,497.080200 330.970001,502.664642
C322.013702,508.352356 317.891388,516.984375 317.918732,527.594727
C317.949219,539.422546 317.961517,551.250427 317.969666,563.078247
C317.977356,574.239746 318.019958,585.401611 317.951050,596.562683
C317.902039,604.504211 316.014832,606.340088 308.294373,606.344788
C301.130981,606.349121 293.966736,606.421570 286.804443,606.334900
C281.836975,606.274841 279.176941,603.693298 278.743622,598.748047
C278.627655,597.424377 278.685913,596.084290 278.685913,594.751770
C278.685486,555.436279 278.684845,516.120789 278.691925,476.805298
C278.693573,467.785950 279.816162,466.642700 288.617371,466.608826
C295.114166,466.583832 301.611633,466.617676 308.107697,466.537506
C316.139221,466.438385 316.798950,466.949768 318.007935,474.854065
C318.179169,475.973694 318.305328,477.100281 318.543365,478.919159
C321.681274,476.429321 324.312531,474.199677 327.085693,472.163269
C350.631165,454.873627 400.239380,460.166534 409.304962,504.100464
C410.547241,510.120819 411.408386,516.172302 411.384521,522.369873
C411.290894,546.692017 411.345367,571.014587 411.343933,595.812073
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M589.636841,534.999878
C589.640991,514.500916 589.623535,494.501953 589.661987,474.503082
C589.674622,467.917572 591.091431,466.563690 597.555847,466.562927
C604.555359,466.562073 611.555298,466.607178 618.554199,466.539062
C626.701172,466.459778 627.335083,466.959503 628.288025,474.915466
C628.406494,475.904846 628.405396,476.935425 629.628784,477.783325
C631.940063,477.073456 633.330383,474.878784 635.192688,473.375671
C642.799255,467.236206 651.144531,463.267914 661.215210,463.587219
C668.189880,463.808289 675.188538,463.284485 682.074890,464.986420
C701.912109,469.889099 717.578979,488.136353 719.345215,508.503510
C721.450684,532.781555 719.795044,557.109436 720.289246,581.409241
C720.401001,586.906616 720.365723,592.409302 720.281189,597.907776
C720.191223,603.753479 717.549438,606.322144 711.613586,606.361084
C703.947632,606.411316 696.280884,606.402100 688.614929,606.350281
C682.504333,606.308899 680.674316,604.455383 680.666870,598.192566
C680.638489,574.193787 680.665161,550.195068 680.654053,526.196289
C680.651428,520.446228 679.617065,514.889343 676.558716,509.954407
C666.466492,493.669189 642.606506,494.853424 632.738037,512.131897
C629.813416,517.252625 628.230652,522.707031 628.274780,528.778320
C628.443115,551.942566 628.346313,575.108765 628.326050,598.274231
C628.320496,604.633179 626.664551,606.328613 620.405457,606.357910
C612.739441,606.393738 605.072693,606.394409 597.406921,606.329346
C591.545837,606.279663 589.680054,604.416931 589.668030,598.496948
C589.625244,577.497986 589.642456,556.498962 589.636841,534.999878
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M849.782715,554.711548
C835.896301,577.190186 819.183838,596.970520 801.475647,616.661133
C795.724304,611.507751 791.442261,605.768860 786.949707,600.289978
C771.314697,581.222717 755.695068,562.068115 745.512817,539.339111
C735.929871,517.947571 735.117676,496.356903 747.230713,475.645508
C758.418396,456.516327 775.896423,447.060944 797.821411,445.672852
C813.106689,444.705078 827.347595,448.058899 839.726562,457.326752
C853.845337,467.897247 862.064209,482.018188 864.414978,499.640503
C867.123718,519.945801 860.191895,537.575745 849.782715,554.711548
M817.940430,533.498657
C832.330078,523.279175 835.928345,505.734222 826.468140,491.917389
C817.192444,478.369873 799.224121,474.699524 785.513489,483.551544
C771.904724,492.337830 767.687500,510.543579 776.234863,524.376282
C784.100098,537.105225 801.930237,543.450989 817.940430,533.498657
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M164.230560,579.098877
C161.430649,586.099060 158.689026,592.709106 156.132675,599.390076
C154.364395,604.011475 151.112350,606.271240 146.240265,606.285217
C137.410477,606.310486 128.580460,606.337769 119.750839,606.297485
C115.130913,606.276428 112.085350,604.244324 110.266777,599.720703
C93.696815,558.504150 76.976242,517.348206 60.334583,476.160461
C57.220692,468.453644 58.487259,466.663300 66.792244,466.646271
C75.622078,466.628174 84.452065,466.580109 93.281715,466.614502
C100.139725,466.641205 102.243279,468.248596 104.441467,474.944489
C112.995674,501.001221 121.532463,527.063721 130.106888,553.113770
C130.921417,555.588440 131.374649,558.248901 133.512802,560.729980
C134.596817,557.994141 135.651764,555.607788 136.499451,553.149902
C145.609146,526.736633 154.680695,500.310089 163.777176,473.892181
C165.401138,469.175842 168.337128,466.458221 173.742493,466.578461
C183.067520,466.785980 192.400955,466.579773 201.729828,466.663879
C207.445129,466.715363 208.961655,468.925934 206.816193,474.223358
C192.700943,509.075775 178.524414,543.903381 164.230560,579.098877
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M260.338562,485.006592
C260.337616,522.308533 260.340759,559.111755 260.332550,595.915039
C260.330627,604.575378 258.503235,606.372253 249.785645,606.374512
C242.957901,606.376221 236.129349,606.433655 229.302643,606.348267
C223.933762,606.281006 221.690506,604.126282 221.684235,598.741943
C221.635788,557.109314 221.635330,515.476685 221.680252,473.844055
C221.686081,468.440796 223.561905,466.677368 228.907120,466.593689
C236.564194,466.473724 244.222260,466.393372 251.880188,466.357727
C258.492737,466.326935 260.264771,468.059448 260.335876,474.516052
C260.372528,477.846313 260.339813,481.177277 260.338562,485.006592
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M220.625824,420.911560
C231.295700,405.947174 251.704590,405.947052 260.492920,420.572662
C265.935791,429.630768 264.519440,441.970642 257.211517,449.161285
C249.742859,456.510193 237.582672,457.861633 228.613968,452.339539
C219.633881,446.810394 215.476181,435.510529 218.742569,425.389709
C219.199707,423.973267 219.878220,422.628296 220.625824,420.911560
z"/>
</svg>